VideoLAN, a project and a non-profit organization.

VLC download statistics

These stats were started at the end of February 2005 and are likely to be inaccurate before this date.

Stats are updated every day from our download servers.

We don't show statistics for GNU/Linux, iOS, Android, Chrome OS or Windows Phone as most downloads for those platforms are made through distributions or app stores.

2 billion downloads

Downloads by version and by OS

Version Windows Mac OS X Source code Total
0.7.2 42 9055 38615 17863 469
0.8.0 12 7391 6712 54616 956
0.8.1 2 178 774366 09790 2802 635 151
0.8.2 12 405 0561 935 678198 49914 539 233
0.8.4 14 509 9922 205 730474 45117 190 173
0.8.5 26 809 5772 723 985191 55129 725 113
0.8.6 108 588 1968 527 10580 906117 196 207
0.9.2 4 645 080461 83129 1455 136 056
0.9.3 2 044369 72552 434424 203
0.9.4 8 063 624586 60759 3028 709 533
0.9.5 1 311653 71586 017741 043
0.9.6 8 622 5591 229 53484 4629 936 555
0.9.8a 21 710 7253 984 011225 95225 920 688
0.9.9 25 069 8603 508 05990 04228 667 961
0.9.10 231 081 66030 7291 112 412
1.0.0 12 559 1461 612 944104 36014 276 450
1.0.1 25 432 7562 859 392130 13228 422 280
1.0.2 20 454 5832 497 47285 88723 037 942
1.0.3 46 850 8805 339 816115 15852 305 854
1.0.4 1 675515202 487204 677
1.0.5 51 335 6027 918 87612 67559 267 153
1.0.6 2 33413822 474
1.1.0 15 499 5412 558 18368 02518 125 748
1.1.1 5 454 744557 22126 8036 038 768
1.1.2 11 466 6311 654 37250 93013 171 932
1.1.3 6 700 5995 972 00122 19712 694 797
1.1.4 49 317 048212 793128 84649 658 687
1.1.5 55 563 4865 300 786119 52260 983 794
1.1.6 9 377 7201 510 36818 86810 906 957
1.1.7 28 989 5133 981 63374 79733 045 943
1.1.8 14 943 3332 083 83121 80617 048 970
1.1.9 33 227 4974 089 823212 82537 530 144
1.1.10 31 322 2654 325 60565 72735 713 597
1.1.11 183 500 4717 145 368363 063191 008 903
1.1.12 08 916 69089 8919 006 581
1.1.13 25302 4432 696
2.0.0 15 283 7832 135 43936 32117 455 544
2.0.1 81 048 9947 828 54230 68088 908 216
2.0.2 45 616 1793 103 91325 65548 745 748
2.0.3 24 259 8687 138 14279 91331 477 923
2.0.4 52 551 9155 881 064119 90158 552 880
2.0.5 147 017 6188 448 7601 015 280156 481 659
2.0.6 60 073 3445 881 504264 09166 218 939
2.0.7 49 305 1465 748 0305 63055 058 806
2.0.8 55 691 4356 548 7355 47162 245 641
2.0.9 010 268 0905 05510 273 145
2.0.10 01 189 9555 6671 195 622
2.1.0 22 278 3041 867 2304 68224 150 215
2.1.1 25 439 4042 792 3835 65428 237 441
2.1.2 47 467 7485 110 6467 82652 586 220
2.1.3 110 513 3102 021 2795 628112 540 216
2.1.4 5 092 7299 897 87393 29315 083 895
2.1.5 147 179 22513 521 57095 516160 796 312
2.1.6 006 1776 177
2.2.0 15 452 1711 988 311109 18717 549 669
2.2.1 188 688 54517 453 608125 877206 268 031
2.2.2 21 892 6286 643 7215 67028 542 019
2.2.3 7 910 7492 620 10011 85910 542 708
2.2.4 181 193 39720 539 213181 940201 914 550
2.2.5.1 2 856 7031 531 29014 6514 402 643
2.2.6 144 953 1357 953 63192 503152 999 269
2.2.7 05 6375 46711 104
2.2.8 17 000 0796 065 32128 64823 094 049
3.0.0 6 094 208808 02915 8036 918 041
3.0.1 12 933 4251 365 59321 07614 320 094
3.0.2 9 319 824898 01615 93510 233 774
3.0.3 59 368 2824 832 71925 28464 226 284
3.0.4 82 215 6756 697 88433 48288 947 041
3.0.5 3 268 576395 3007 6763 671 552
3.0.6 102 276 4547 492 00837 329109 805 791
3.0.7 8 237 578876 9125 1849 119 674
3.0.7.1 49 695 2134 715 43116 19154 426 835
3.0.8 143 524 06412 821 06157 627156 402 752
3.0.10 48 625 2827 684 68314 29156 324 256
3.0.11 134 025 9797 054 79133 314141 114 084
3.0.12 92 000 1477 260 83023 17799 284 154
3.0.13 276 63368 3193 351348 304
3.0.14 184 366 0203 260 8189 487187 636 325
3.0.15 2 674 309141 5913 8742 819 775
3.0.16 402 623 82716 308 52742 974418 975 329
3.0.17 87 851 1439 527 27259 14597 437 560
3.0.18 306 744 26914 058 55842 820320 845 647
3.0.19 50 671 096618 2494 50851 293 853
3.0.20 408 724 13214 838 31561 098423 623 545
3.0.21 547 788 61014 327 17733 826562 149 613
3.0.22 25 083 3682 5113 41325 089 292
3.0.23 334 760 1719 350 04916 948344 127 167
 
Android Beta 78 189 434
Android App 931 335 303
iOS App 128 725 529
 
Total 5 406 577 238405 767 2547 009 1146 957 603 871

Page generated on Wed, 15 Jul 2026 08:00:25 +0200.