These stats were started at the end of February 2005 and are likely to be inaccurate before this date.
Stats are updated every day from our download servers.
We don't show statistics for GNU/Linux, iOS, Android, Chrome OS or Windows Phone as most downloads for those platforms are made through distributions or app stores.
| Version | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.7.2 | 42 905 | 5 386 | 15 178 | 63 469 |
| 0.8.0 | 12 739 | 1 671 | 2 546 | 16 956 |
| 0.8.1 | 2 178 774 | 366 097 | 90 280 | 2 635 151 |
| 0.8.2 | 12 405 056 | 1 935 678 | 198 499 | 14 539 233 |
| 0.8.4 | 14 509 992 | 2 205 730 | 474 451 | 17 190 173 |
| 0.8.5 | 26 809 577 | 2 723 985 | 191 551 | 29 725 113 |
| 0.8.6 | 108 588 196 | 8 527 105 | 80 906 | 117 196 207 |
| 0.9.2 | 4 645 080 | 461 831 | 29 145 | 5 136 056 |
| 0.9.3 | 2 044 | 369 725 | 52 434 | 424 203 |
| 0.9.4 | 8 063 624 | 586 607 | 59 302 | 8 709 533 |
| 0.9.5 | 1 311 | 653 715 | 86 017 | 741 043 |
| 0.9.6 | 8 622 559 | 1 229 534 | 84 462 | 9 936 555 |
| 0.9.8a | 21 710 725 | 3 984 011 | 225 952 | 25 920 688 |
| 0.9.9 | 25 069 860 | 3 508 059 | 90 042 | 28 667 961 |
| 0.9.10 | 23 | 1 081 660 | 30 729 | 1 112 412 |
| 1.0.0 | 12 559 146 | 1 612 944 | 104 360 | 14 276 450 |
| 1.0.1 | 25 432 756 | 2 859 392 | 130 132 | 28 422 280 |
| 1.0.2 | 20 454 583 | 2 497 472 | 85 887 | 23 037 942 |
| 1.0.3 | 46 850 880 | 5 339 816 | 115 158 | 52 305 854 |
| 1.0.4 | 1 675 | 515 | 202 487 | 204 677 |
| 1.0.5 | 51 335 602 | 7 918 876 | 12 675 | 59 267 153 |
| 1.0.6 | 2 334 | 138 | 2 | 2 474 |
| 1.1.0 | 15 500 281 | 2 558 431 | 68 284 | 18 126 996 |
| 1.1.1 | 5 455 647 | 557 773 | 27 064 | 6 040 484 |
| 1.1.2 | 11 467 179 | 1 655 040 | 51 178 | 13 173 397 |
| 1.1.3 | 6 701 140 | 5 972 717 | 22 438 | 12 696 295 |
| 1.1.4 | 49 317 644 | 212 793 | 129 073 | 49 659 509 |
| 1.1.5 | 55 564 075 | 5 301 520 | 119 754 | 60 985 350 |
| 1.1.6 | 9 378 214 | 1 511 101 | 19 125 | 10 908 440 |
| 1.1.7 | 28 990 041 | 3 982 333 | 74 994 | 33 047 368 |
| 1.1.8 | 14 943 840 | 2 084 530 | 22 035 | 17 050 405 |
| 1.1.9 | 33 228 416 | 4 090 521 | 213 104 | 37 532 041 |
| 1.1.10 | 31 322 770 | 4 326 311 | 65 975 | 35 715 056 |
| 1.1.11 | 183 501 723 | 7 146 058 | 363 232 | 191 011 013 |
| 1.1.12 | 0 | 8 917 369 | 90 082 | 9 007 451 |
| 1.1.13 | 253 | 0 | 2 443 | 2 696 |
| 2.0.0 | 15 285 012 | 2 136 469 | 36 517 | 17 457 998 |
| 2.0.1 | 81 049 914 | 7 829 415 | 30 855 | 88 910 184 |
| 2.0.2 | 45 617 842 | 3 104 771 | 25 816 | 48 748 428 |
| 2.0.3 | 24 260 304 | 7 138 886 | 80 109 | 31 479 299 |
| 2.0.4 | 52 553 106 | 5 881 919 | 120 097 | 58 555 122 |
| 2.0.5 | 147 019 214 | 8 449 633 | 1 015 509 | 156 484 356 |
| 2.0.6 | 60 075 051 | 5 882 508 | 264 358 | 66 221 917 |
| 2.0.7 | 49 306 572 | 5 749 050 | 5 861 | 55 061 483 |
| 2.0.8 | 55 693 019 | 6 549 774 | 5 654 | 62 248 447 |
| 2.0.9 | 0 | 10 274 482 | 5 216 | 10 279 699 |
| 2.0.10 | 0 | 1 193 118 | 5 836 | 1 198 955 |
| 2.1.0 | 22 279 512 | 1 867 746 | 4 851 | 24 152 108 |
| 2.1.1 | 25 440 531 | 2 792 778 | 5 835 | 28 239 144 |
| 2.1.2 | 47 469 076 | 5 111 231 | 7 998 | 52 588 305 |
| 2.1.3 | 110 515 277 | 2 021 675 | 5 784 | 112 542 736 |
| 2.1.4 | 5 093 158 | 9 899 160 | 93 486 | 15 085 805 |
| 2.1.5 | 147 180 832 | 13 523 356 | 95 722 | 160 799 910 |
| 2.1.6 | 0 | 0 | 6 382 | 6 382 |
| 2.2.0 | 15 454 239 | 1 988 943 | 109 355 | 17 552 538 |
| 2.2.1 | 188 739 632 | 17 456 185 | 126 106 | 206 321 923 |
| 2.2.2 | 21 894 221 | 6 644 714 | 5 838 | 28 544 774 |
| 2.2.3 | 7 911 949 | 2 620 402 | 12 034 | 10 544 385 |
| 2.2.4 | 181 196 551 | 20 542 132 | 182 171 | 201 920 854 |
| 2.2.5.1 | 2 858 979 | 1 531 878 | 14 979 | 4 405 836 |
| 2.2.6 | 144 955 765 | 7 954 829 | 92 727 | 153 003 321 |
| 2.2.7 | 0 | 5 803 | 5 682 | 11 485 |
| 2.2.8 | 17 028 237 | 6 071 507 | 28 907 | 23 128 651 |
| 3.0.0 | 6 097 619 | 808 762 | 16 044 | 6 922 426 |
| 3.0.1 | 12 934 827 | 1 366 202 | 21 234 | 14 322 264 |
| 3.0.2 | 9 321 150 | 898 457 | 16 119 | 10 235 726 |
| 3.0.3 | 59 373 510 | 4 833 311 | 25 449 | 64 232 270 |
| 3.0.4 | 82 218 139 | 6 698 770 | 33 730 | 88 950 639 |
| 3.0.5 | 3 270 337 | 395 563 | 7 837 | 3 673 737 |
| 3.0.6 | 102 279 694 | 7 492 944 | 37 550 | 109 810 189 |
| 3.0.7 | 8 239 248 | 877 211 | 5 374 | 9 121 834 |
| 3.0.7.1 | 49 698 121 | 4 715 945 | 16 431 | 54 430 497 |
| 3.0.8 | 143 535 870 | 12 822 866 | 58 292 | 156 417 027 |
| 3.0.10 | 48 658 697 | 7 685 461 | 14 520 | 56 358 678 |
| 3.0.11 | 134 057 273 | 7 055 560 | 33 543 | 141 146 376 |
| 3.0.12 | 92 112 077 | 7 274 408 | 23 435 | 99 409 921 |
| 3.0.13 | 277 688 | 68 877 | 3 555 | 350 120 |
| 3.0.14 | 185 632 474 | 3 262 061 | 9 688 | 188 904 222 |
| 3.0.15 | 2 676 078 | 142 084 | 4 064 | 2 822 226 |
| 3.0.16 | 402 669 361 | 16 478 531 | 43 313 | 419 191 205 |
| 3.0.17 | 87 886 621 | 9 530 624 | 59 646 | 97 476 891 |
| 3.0.18 | 306 787 159 | 14 172 539 | 43 668 | 321 003 366 |
| 3.0.19 | 50 721 928 | 619 045 | 4 672 | 51 345 645 |
| 3.0.20 | 408 861 554 | 15 471 055 | 61 896 | 424 394 506 |
| 3.0.21 | 548 186 130 | 14 364 669 | 34 789 | 562 585 589 |
| 3.0.22 | 25 092 598 | 3 087 | 3 756 | 25 099 441 |
| 3.0.23 | 432 690 294 | 11 885 922 | 24 514 | 444 600 731 |
| 3.0.24 | 28 552 572 | 2 272 797 | 1 245 | 30 826 613 |
| Android Beta | 78 189 434 | |||
| Android App | 931 335 303 | |||
| iOS App | 128 725 529 | |||
| Total | 5 535 379 679 | 411 605 561 | 7 034 148 | 7 092 269 654 |
Page generated on Thu, 01 Oct 2026 08:00:23 +0200.