VideoLAN, a project and a non-profit organization.

VLC download statistics

These stats were started at the end of February 2005 and are likely to be inaccurate before this date.

Stats are updated every day from our download servers.

We don't show statistics for GNU/Linux, iOS, Android, Chrome OS or Windows Phone as most downloads for those platforms are made through distributions or app stores.

2 billion downloads

Downloads by version and by OS

Version Windows Mac OS X Source code Total
0.7.2 42 9055 38615 17863 469
0.8.0 12 7391 6712 54616 956
0.8.1 2 178 774366 09790 2802 635 151
0.8.2 12 405 0561 935 678198 49914 539 233
0.8.4 14 509 9922 205 730474 45117 190 173
0.8.5 26 809 5772 723 985191 55129 725 113
0.8.6 108 588 1968 527 10580 906117 196 207
0.9.2 4 645 080461 83129 1455 136 056
0.9.3 2 044369 72552 434424 203
0.9.4 8 063 624586 60759 3028 709 533
0.9.5 1 311653 71586 017741 043
0.9.6 8 622 5591 229 53484 4629 936 555
0.9.8a 21 710 7253 984 011225 95225 920 688
0.9.9 25 069 8603 508 05990 04228 667 961
0.9.10 231 081 66030 7291 112 412
1.0.0 12 559 1461 612 944104 36014 276 450
1.0.1 25 432 7562 859 392130 13228 422 280
1.0.2 20 454 5832 497 47285 88723 037 942
1.0.3 46 850 8805 339 816115 15852 305 854
1.0.4 1 675515202 487204 677
1.0.5 51 335 6027 918 87612 67559 267 153
1.0.6 2 33413822 474
1.1.0 15 499 5322 558 18368 02518 125 740
1.1.1 5 454 739557 21826 7956 038 752
1.1.2 11 466 6301 654 36750 93013 171 926
1.1.3 6 700 5975 971 99722 19612 694 790
1.1.4 49 317 039212 793128 84549 658 677
1.1.5 55 563 4855 300 781119 52160 983 787
1.1.6 9 377 7191 510 36418 86810 906 952
1.1.7 28 989 5083 981 63374 79633 045 937
1.1.8 14 943 3312 083 82721 80517 048 963
1.1.9 33 227 4944 089 819212 82537 530 137
1.1.10 31 322 2644 325 60265 72635 713 592
1.1.11 183 500 4657 145 367363 063191 008 896
1.1.12 08 916 69089 8919 006 581
1.1.13 25302 4432 696
2.0.0 15 283 7812 135 43536 32117 455 537
2.0.1 81 048 9947 828 53630 67888 908 208
2.0.2 45 616 1543 103 90925 65548 745 719
2.0.3 24 259 8677 138 14179 91331 477 921
2.0.4 52 551 8885 881 060119 90058 552 848
2.0.5 147 017 6068 448 7561 015 279156 481 641
2.0.6 60 073 3245 881 500264 09166 218 915
2.0.7 49 305 1385 748 0245 62955 058 792
2.0.8 55 691 4246 548 7325 47162 245 627
2.0.9 010 268 0035 05510 273 057
2.0.10 01 189 9245 6671 195 591
2.1.0 22 278 3001 867 2304 68024 150 211
2.1.1 25 439 4012 792 3805 65328 237 435
2.1.2 47 467 7325 110 6437 82452 586 199
2.1.3 110 513 3042 021 2705 628112 540 202
2.1.4 5 092 7279 897 86093 29315 083 880
2.1.5 147 179 21613 521 55995 516160 796 291
2.1.6 006 1776 177
2.2.0 15 452 1621 988 305109 18717 549 654
2.2.1 188 687 90617 453 585125 875206 267 366
2.2.2 21 892 6116 643 7155 66928 541 994
2.2.3 7 910 7442 620 09911 85910 542 701
2.2.4 181 193 36720 539 193181 939201 914 499
2.2.5.1 2 856 6941 531 28814 6504 402 632
2.2.6 144 953 1037 953 62492 502152 999 229
2.2.7 05 6375 46511 102
2.2.8 16 999 9916 065 26528 64623 093 902
3.0.0 6 094 170808 02315 8036 917 997
3.0.1 12 933 4161 365 58721 07614 320 079
3.0.2 9 319 811898 00515 93410 233 751
3.0.3 59 368 2244 832 71625 28464 226 223
3.0.4 82 215 6006 697 86933 48288 946 950
3.0.5 3 268 509395 2977 6763 671 482
3.0.6 102 276 4057 491 99237 326109 805 723
3.0.7 8 237 558876 9125 1849 119 653
3.0.7.1 49 695 1784 715 42516 19154 426 795
3.0.8 143 523 89512 821 04657 613156 402 554
3.0.10 48 623 7597 684 67214 29156 322 721
3.0.11 134 024 8637 054 78833 313141 112 964
3.0.12 91 996 4257 260 52323 17599 280 123
3.0.13 276 63068 3183 351348 300
3.0.14 184 348 2513 260 8009 486187 618 537
3.0.15 2 674 260141 5903 8742 819 724
3.0.16 402 622 20116 305 87842 971418 971 050
3.0.17 87 849 8379 527 24759 14597 436 228
3.0.18 306 742 73414 057 29742 809320 842 840
3.0.19 50 669 460618 2414 50851 292 209
3.0.20 408 721 70514 833 72561 086423 616 516
3.0.21 547 786 88814 326 61933 811562 147 318
3.0.22 25 083 2172 5073 41025 089 134
3.0.23 333 683 6609 311 15616 862343 011 678
 
Android Beta 78 189 434
Android App 931 335 303
iOS App 128 725 529
 
Total 5 405 464 592405 718 4917 008 9286 956 442 277

Page generated on Tue, 14 Jul 2026 08:00:15 +0200.