VideoLAN, a project and a non-profit organization.

VLC download statistics

These stats were started at the end of February 2005 and are likely to be inaccurate before this date.

Stats are updated every day from our download servers.

We don't show statistics for GNU/Linux, iOS, Android, Chrome OS or Windows Phone as most downloads for those platforms are made through distributions or app stores.

2 billion downloads

Downloads by version and by OS

Version Windows Mac OS X Source code Total
0.7.2 42 9055 38615 17863 469
0.8.0 12 7391 6712 54616 956
0.8.1 2 178 774366 09790 2802 635 151
0.8.2 12 405 0561 935 678198 49914 539 233
0.8.4 14 509 9922 205 730474 45117 190 173
0.8.5 26 809 5772 723 985191 55129 725 113
0.8.6 108 588 1968 527 10580 906117 196 207
0.9.2 4 645 080461 83129 1455 136 056
0.9.3 2 044369 72552 434424 203
0.9.4 8 063 624586 60759 3028 709 533
0.9.5 1 311653 71586 017741 043
0.9.6 8 622 5591 229 53484 4629 936 555
0.9.8a 21 710 7253 984 011225 95225 920 688
0.9.9 25 069 8603 508 05990 04228 667 961
0.9.10 231 081 66030 7291 112 412
1.0.0 12 559 1461 612 944104 36014 276 450
1.0.1 25 432 7562 859 392130 13228 422 280
1.0.2 20 454 5832 497 47285 88723 037 942
1.0.3 46 850 8805 339 816115 15852 305 854
1.0.4 1 675515202 487204 677
1.0.5 51 335 6027 918 87612 67559 267 153
1.0.6 2 33413822 474
1.1.0 15 499 2492 558 05967 93918 125 248
1.1.1 5 454 431556 93226 7046 038 066
1.1.2 11 466 4161 654 04650 85213 171 314
1.1.3 6 700 3975 971 68322 12812 694 207
1.1.4 49 316 819212 793128 77549 658 387
1.1.5 55 563 2535 300 430119 45460 983 137
1.1.6 9 377 5211 510 01418 79910 906 335
1.1.7 28 989 3273 981 29874 73633 045 362
1.1.8 14 943 1282 083 52721 73617 048 391
1.1.9 33 227 0664 089 491212 73837 529 295
1.1.10 31 322 0524 325 27265 65235 712 976
1.1.11 183 500 0017 145 041363 016191 008 058
1.1.12 08 916 37189 8389 006 209
1.1.13 25302 4432 696
2.0.0 15 283 2752 134 99136 25117 454 517
2.0.1 81 048 6307 828 13130 63088 907 390
2.0.2 45 614 9873 103 50525 60148 744 093
2.0.3 24 259 7087 137 78079 84431 477 332
2.0.4 52 551 2225 880 644119 84158 551 708
2.0.5 147 016 8308 448 3681 015 232156 480 430
2.0.6 60 072 7075 881 020264 01566 217 742
2.0.7 49 304 6125 747 5685 56855 057 747
2.0.8 55 690 7756 548 3155 41362 244 503
2.0.9 010 265 3425 00710 270 349
2.0.10 01 188 3515 6131 193 964
2.1.0 22 277 8081 867 0704 62324 149 500
2.1.1 25 438 9882 792 2065 58728 236 781
2.1.2 47 467 2445 110 3977 76752 585 408
2.1.3 110 512 5902 021 1005 570112 539 260
2.1.4 5 092 5649 897 43393 23015 083 226
2.1.5 147 178 29013 520 91795 456160 794 662
2.1.6 006 1166 116
2.2.0 15 451 3061 988 018109 13017 548 454
2.2.1 188 666 90517 452 793125 794206 245 493
2.2.2 21 891 9506 643 2975 61228 540 859
2.2.3 7 910 3112 619 97911 81110 542 101
2.2.4 181 192 02520 538 041181 868201 911 934
2.2.5.1 2 855 7951 531 02414 5494 401 368
2.2.6 144 952 0437 953 24792 419152 997 709
2.2.7 05 5445 39910 943
2.2.8 16 992 1276 062 89328 56023 083 580
3.0.0 6 092 943807 71015 7456 916 398
3.0.1 12 932 8641 365 32621 02314 319 213
3.0.2 9 319 140897 80515 87710 232 822
3.0.3 59 365 9784 832 45225 23264 223 661
3.0.4 82 214 4526 697 49733 40488 945 353
3.0.5 3 267 385395 1707 6183 670 172
3.0.6 102 275 0827 491 58137 247109 803 910
3.0.7 8 236 840876 7775 1389 118 755
3.0.7.1 49 693 9944 715 20116 13054 425 325
3.0.8 143 518 15212 820 31257 051156 395 515
3.0.10 48 574 1507 684 37114 22256 272 743
3.0.11 133 976 6427 054 47333 235141 064 349
3.0.12 91 888 2397 252 41423 08999 163 741
3.0.13 276 25068 0373 288347 576
3.0.14 183 775 4363 260 2919 422187 045 149
3.0.15 2 673 653141 3343 8292 818 816
3.0.16 402 566 75016 239 79142 842418 849 383
3.0.17 87 798 2089 525 56458 93397 382 705
3.0.18 306 676 54514 017 10842 503320 736 155
3.0.19 50 620 181617 8584 45951 242 498
3.0.20 408 650 53014 613 40960 685423 324 625
3.0.21 546 737 97814 220 52933 443560 991 950
3.0.22 25 079 1412 2133 16425 084 519
3.0.23 304 069 5107 986 61513 747312 069 873
 
Android Beta 78 189 434
Android App 931 335 303
iOS App 128 725 529
 
Total 5 373 662 087403 926 7186 999 9596 922 839 029

Page generated on Fri, 12 Jun 2026 08:00:23 +0200.